info@nuoshington.com
L-indirizz tagħna
Nru 100, Triq Nru 18, Żona ta 'Żvilupp Ekonomiku u Teknoloġiku ta' Hangzhou, Provinċja ta 'Zhejiang, iċ-Ċina. (Zip: 310018)
Numru tat-Telefon
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
info@nuoshington.com

Deskrizzjoni tal-Prodotti



| Mudell | Kapaċità / Ċentru tat-Tagħbija | Klassi tal-Immuntar | Ċaqliq Totali tal-Ġenb | Wisa 'Ġenerali | Wisa' Minimu tal-Ġarr ta' Turck | Piż | EffettivaĦxuna | Ċentru tal-Gravità Vertikali | Ċentru Orizzontali tal-Gravità | Forklift Disponibbli |
| kg/mm | mm | A(mm) | mm | kg | ET (mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| LC12 | 1800/500 | Ⅱ | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
| LC20 | 2500/500 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
| LC30 | 3000/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
| LC35 | 3800/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
| LC40B | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
| LC40 | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
Il-forklift jeħtieġ li jżid sett ta 'ċirkwit taż-żejt addizzjonali
Shifter tal-ġenb totali: 200 (± 100) mm





Il-kumpanija tagħna hija impenjata li ssir wieħed mill-fornituri ewlenin fid-dinja ta' 1-4.5 Ton Side Shifter. Għandna vantaġġi kompetittivi ovvji f'termini ta 'kwalità, prezz, konsenja, teknoloġija u servizz, u nirbħu l-fiduċja tal-klijenti bi kwalità stabbli u servizz meqjus. Aħna impenjati li niżguraw li l-klijenti jkunu sodisfatti bil-prodotti diversifikati tagħna, filwaqt li nipprovdulhom servizz tal-konsumatur affidabbli u effiċjenti. "Kwalità l-ewwel, teknoloġija l-ewwel, innovazzjoni u pragmatiku, ġestjoni tal-integrità" hija l-filosofija tan-negozju tal-kumpanija tagħna. Il-kumpanija tagħna għandha forza teknika qawwija, teknoloġija avvanzata, ġestjoni stretta tal-kwalità, disinn ġdid u servizz perfett wara l-bejgħ.
Aħna nippromwovu s-sodisfazzjon tal-klijent billi ntejbu kontinwament il-{0}}.5 Ton Side Shifter tagħna biex intejbu l-immaġni tal-marka tagħna u l-appell tal-prodott. Kumpanija tagħna dejjem kienet fil-kwalità tal-marka, servizz affidabbli taħt il-kunċett ta 'tkabbir kontinwu, nittamaw li nużaw l-entużjażmu tagħna mal-intrapriża tiegħek biex jikbru flimkien. "Ibbażat fuq l-innovazzjoni, li tiffoka fuq il-kwalità, servizz onest, kooperazzjoni sinċiera u żvilupp komuni" hija l-insegwiment konsistenti tagħna, u li nipprovdu lill-klijenti prodotti ta 'kwalità għolja, sikuri u affidabbli hija l-politika eterna tagħna. Aħna se nkomplu jaqbżu lilna nfusna, bħal dejjem, biex noħolqu valur għall-klijenti, biex nipprovdu teknoloġija, prodotti u servizzi aħjar.
| Mudell | Kapaċità / Ċentru tat-Tagħbija | Klassi tal-Immuntar | Ċaqliq Totali tal-Ġenb | Wisa 'Ġenerali | Wisa' Minimu tal-Ġarr ta' Turck | Piż | EffettivaĦxuna | Ċentru tal-Gravità Vertikali | Ċentru Orizzontali tal-Gravità | Forklift Disponibbli |
| kg/mm | mm | A(mm) | mm | kg | ET (mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| LC12 | 1800/500 | Ⅱ | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
| LC20 | 2500/500 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
| LC30 | 3000/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
| LC35 | 3800/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
| LC40B | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
| LC40 | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
It-tags Popolari: 1-4.5 ton side shifter, iċ-Ċina 1-4.5 tunnel side shifter manifatturi, fornituri























