Deskrizzjoni tal-Prodotti
Deskrizzjoni
Jekk għandek bżonn Forklift b'rendiment eċċellenti, nemmen li dan il-Forklift tad-Diżil ta '4 Tunnellati se jilħaq il-bżonnijiet varji tiegħek. Ħafna drabi tintuża f'diversi fabbriki u oqsma tal-kostruzzjoni, u tista 'tlesti tajjeb it-trasport, it-tagħbija u l-ħatt ta' materjali, li huwa tagħmir industrijali ideali. Hija mgħammra b'gearbox ta 'trasmissjoni kompletament awtomatika, li tiżgura tħaddim superjuri u prestazzjoni tat-tkaxkir, u għandha konsum baxx ta' fjuwil, li jista 'effettivament jiffranka l-ispejjeż. Barra minn hekk, is-sistema idrawlika avvanzata tagħha tippermettilha taġġusta awtomatikament il-veloċità vertikali skont il-piż, u tgħin lill-operaturi jaħdmu b'mod aktar sigur u effiċjenti.
Karatteristiċi
Il-Forklift Diesel ta '4 Tunnellati huwa mgħammar b'radjatur ta' kapaċità kbira u kanal ta 'dissipazzjoni tas-sħana, li jimmira li jnaqqas malajr it-temperatura ta' kull komponent billi jżid il-fluss tal-arja tal-kontrapiż, sabiex tevita sħana żejda u ħsara lill-komponenti u tevita ripetuti manutenzjoni. Ix-xedd tal-wajers avvanzat tiegħu, il-konnettur li ma jgħaddix ilma minnu u l-moduli multipli tal-fjusijiet jiżguraw is-sigurtà u l-affidabbiltà taċ-ċirkwit. Barra minn hekk, il-kamra tal-operat tat-tagħmir hija ddisinjata ergonomikament, mgħammra b'arja kondizzjonata, sedili kompletament sospiżi u tagħmir ieħor biex tiżgura s-sigurtà u l-kumdità tal-operatur, sabiex ittejjeb l-effiċjenza operattiva.
Is-servizz tagħna
Aħna jassorbu l-esperjenza ta 'ġestjoni ta' intrapriżi kbar fil-ġestjoni tal-kumpanija tagħna, nimplimentaw ġestjoni tal-kwalità totali, u nistabbilixxu sistema xjentifika ta 'assigurazzjoni tal-kwalità biex niżguraw il-kwalità tal-prodott ta' Forklift Diesel pproċessat ta '4 Tunnellati. Il-kumpanija tagħna għandha forza ta 'żvilupp tekniku relattivament qawwija. Id-disinjaturi ewlenin u l-persunal tal-bejgħ tal-kumpanija għandhom ħafna snin ta 'esperjenza fl-industrija. Il-kumpanija tagħna dejjem se taderixxi mas-suq orjentat lejn, orjentat lejn il-klijent, permezz ta 'parteċipazzjoni sħiħa, ġestjoni tas-sistema, titjib kontinwu u modi oħra, biex tipprovdi lill-klijenti prodotti u servizzi ta' kwalità għolja. Stabbilijna sistema ta 'ġestjoni ta' kwalità totali perfetta, ġestjoni ambjentali, saħħa u sigurtà.
| FD40 | ||||
| Mudell | FD40 | |||
| Tagħbija ta 'rfigħ ratata | kg | 4000 | ||
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | ||
| Għoli ta 'rfigħ b'xejn | mm | 150 | ||
| tul totali (B'furketta/Mingħajr furketta) | mm | 4000/2930 | ||
| Wisa' | mm | 1290 | ||
| Għoli tal-gwardja minn fuq | mm | 2180 | ||
| Base tar-roti | mm | 1900 | ||
| Distanza minima mill-art | mm | 140 | ||
| Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/wara) | % | 6 gradi / 12 grad | ||
| Tajer nru. (qabel) | 250-15-16PR | |||
| Tajer nru. (wara) | 7.00-12-12PR | |||
| Raġġ ta' tidwir minimu (naħa ta' barra) | mm | 2710 | ||
| Wisa' minimu tal-korsija tal-angolu rett | mm | 4750 | ||
| Daqs tal-furketta | mm | 1070x150x50 | ||
| veloċità massima tax-xogħol (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | km/h | 19/19 | ||
| veloċità massima ta 'rfigħ (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | mm/s | 340/380 | ||
| gradabilità massima (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | % | 15/20 | ||
| Piż tal-forklift | kg | 4950 | ||
| Mudell tal-magna | 全柴Quanchai4C4-50V31 jew Isuzu | |||





| FD40 | ||||
| Mudell | FD40 | |||
| Tagħbija ta 'rfigħ ratata | kg | 4000 | ||
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | ||
| Għoli ta 'rfigħ b'xejn | mm | 150 | ||
| tul totali (B'furketta/Mingħajr furketta) | mm | 4000/2930 | ||
| Wisa' | mm | 1290 | ||
| Għoli tal-gwardja minn fuq | mm | 2180 | ||
| Base tar-roti | mm | 1900 | ||
| Distanza minima mill-art | mm | 140 | ||
| Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/wara) | % | 6 gradi / 12 grad | ||
| Tajer nru. (qabel) | 250-15-16PR | |||
| Tajer nru. (wara) | 7.00-12-12PR | |||
| Raġġ ta' tidwir minimu (naħa ta' barra) | mm | 2710 | ||
| Wisa' minimu tal-korsija tal-angolu rett | mm | 4750 | ||
| Daqs tal-furketta | mm | 1070x150x50 | ||
| veloċità massima tax-xogħol (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | km/h | 19/19 | ||
| veloċità massima ta 'rfigħ (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | mm/s | 340/380 | ||
| gradabilità massima (tagħbija sħiħa/bla tagħbija) | % | 15/20 | ||
| Piż tal-forklift | kg | 4950 | ||
| Mudell tal-magna | 全柴Quanchai4C4-50V31 jew Isuzu | |||
It-tags Popolari: Forklift tad-diżil ta '4 tunnellati, iċ-Ċina manifatturi tal-forklifts tad-diżil ta' 4 tunnellati, fornituri


























