Deskrizzjoni tal-Prodotti



Tajer vakwu ta' daqs kbir off-tajer b'kapaċità off-off road u prestazzjoni ta' assorbiment tax-xokkijiet.

Distanza mill-art ġeneruża u dimensjoni ottimizzata jipprovdu manuvri u stabbiltà eċċellenti taħt it-terren.

Il-ftuħ sħiħ tal-bonit jiftaħ l-aċċess konvenjenti għall-komponenti mekkaniċi għal manutenzjoni simplifikata.

B'disinn tax-chassis tas-sospensjoni oriġinali integrat, li jadotta erba' pads kontra -vibrazzjoni hawn taħt, inaqqas b'mod effettiv il-vibrazzjoni u jtejjeb il-kumdità tal-operatur.

■Wide view arblu
Id-disinn ta 'l-arblu ta' viżjoni wiesgħa jipprovdi viżjoni aħjar u jżid l-istabbiltà u s-sigurtà tax-xogħol, li huwa aktar adattat għax-xogħol fil-beraħ u d-dħul faċli tal-pallet.

■ Sistema tat-tkessiħ
Is-sistema tat-tkessiħ hija ddisinjata b'teknoloġija aġġornata, affidabilità, effett aħjar ta 'dissipazzjoni tas-sħana. Sodisfatt b'kundizzjoni ta' ħidma kontinwa fuq temperatura ta' +43 grad.
| 2.5 - 4.0 Tunnellati 2WD Parametru tal-Forklift tat-Teren mhux maħdum | |||||||
| Mudell | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Karatteristiċi | Modalità tas-Sewqan | Diżil | |||||
| Kapaċità | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Ċentru tat-Tagħbija | mm | 500 | |||||
| Għoli tal-lift | mm | 3000 | |||||
| Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (F/R) | grad | 6/12 | |||||
| Sporġenza ta 'quddiem | mm | 545 | 590 | ||||
| Base tar-roti | mm | 1850 | |||||
| Tread (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Prestazzjoni | Service Brake | Idrawliċi | |||||
| Ibbrejkjar tal-parkeġġ | Mekkaniċi | ||||||
| Veloċità tal-Lift (Tagħbija Sħiħa) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Veloċità ta 'Inżul | mm/s | tagħbija sħiħa<600,no-load> 300 | |||||
| Veloċità tat-Tmexxija (Mingħajr Tagħbija) | km/h | 22 | |||||
| Gradabilità Max | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Qawwa u trasmissjoni | Magna | Mudell | A495BPG | A498BPG | |||
| Manifattur | XINCHAI | ||||||
| Qawwa Rated | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Torque Rated | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Fakultattiv | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Batterija | V/Ah | 12/80 | |||||
| Tip tajer | Pnewmatiċi | ||||||
| Tajer ta 'quddiem | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Tajer ta 'wara | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Oħrajn | Piż tas-Servizz | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Daqs tal-furketta | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Tul (Mingħajr Furketta) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Wiesgħa | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Għoli tal-arblu | mm | 4350 | |||||
| Għoli OverheadGuard | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Raġġ tat-tidwir | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Ground Clearance | Arblu | mm | 220 | ||||
| Bażi tar-rota | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Tunnellati 2WD Parametru tal-Forklift tat-Teren mhux maħdum | |||||||
| Mudell | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Karatteristiċi | Modalità tas-Sewqan | Diżil | |||||
| Kapaċità | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Ċentru tat-Tagħbija | mm | 500 | |||||
| Għoli tal-lift | mm | 3000 | |||||
| Angolu tal-Mejjel tal-Arblu (F/R) | grad | 6/12 | |||||
| Sporġenza ta 'quddiem | mm | 545 | 590 | ||||
| Base tar-roti | mm | 1850 | |||||
| Tread (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Prestazzjoni | Service Brake | Idrawliċi | |||||
| Ibbrejkjar tal-parkeġġ | Mekkaniċi | ||||||
| Veloċità tal-Lift (Tagħbija Sħiħa) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Veloċità ta 'Inżul | mm/s | tagħbija sħiħa<600,no-load> 300 | |||||
| Veloċità tat-Tmexxija (Mingħajr Tagħbija) | km/h | 22 | |||||
| Gradabilità Max | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Qawwa u trasmissjoni | Magna | Mudell | A495BPG | A498BPG | |||
| Manifattur | XINCHAI | ||||||
| Qawwa Rated | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Torque Rated | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Fakultattiv | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Batterija | V/Ah | 12/80 | |||||
| Tip tajer | Pnewmatiċi | ||||||
| Tajer ta 'quddiem | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Tajer ta 'wara | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Oħrajn | Piż tas-Servizz | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Daqs tal-furketta | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Tul (Mingħajr Furketta) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Wiesgħa | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Għoli tal-arblu | mm | 4350 | |||||
| Għoli OverheadGuard | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Raġġ tat-tidwir | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Ground Clearance | Arblu | mm | 220 | ||||
| Bażi tar-rota | mm | 310 | 350 | ||||
It-tags Popolari: 3 Ton Diesel Powered Rough Terrain Forklift Truck, iċ-Ċina 3 Ton Diesel Powered Rough Terrain Forklift Truck manifatturi, fornituri




























