Deskrizzjoni tal-Prodotti




Il-pedala tas-sewqan tadotta disinn li jassorbi x-xokk-, li jtejjeb ħafna l-kumdità tar-rikba u jnaqqas l-għeja tas-sewqan għal żmien twil.
Is-sistema ta 'sospensjoni tas-sewqan f'wiċċ l-ilma ddisinjata ġdida tagħmel il-vettura taħdem aktar bla xkiel u topera b'mod aktar komdu.
Il-manku tal-kontroll żviluppat ġdid huwa sabiħ u sempliċi, u l-funzjonijiet kollha tal-operazzjoni jistgħu jitlestew faċilment b'id waħda.
Il-funzjoni unika tas-sewqan tal-veloċità tal-fekruna bid-dwal tagħmilha aktar konvenjenti biex iċċaqlaq il-vetturi b'veloċitajiet bil-mod, filwaqt li tistiva l-oġġetti anke fi Spazji dojoq.
Id-disinn ottimizzat tal-istruttura tal-ġisem jiżgura li l-forklift ikollu veduta operattiva tajba, u huwa aktar konvenjenti li tidħol u toħroġ mill-pallet.
Il-korp kompatt u d-disinn tal-kantuniera kbira fit-tond jagħmlu l-vettura adattata għat-tħaddim fi Spazji żgħar, u x-chassis jadotta d-disinn kompatt, li jtejjeb ħafna l-passabilità.
Furketta u tul tal-furketta differenti mhux obbligatorju, jistgħu jkunu adattati għal varjetà ta 'immaniġġjar tal-pallet.
| Parametru tal-Prodott | ||||
| Mudell | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| tul tal-furketta | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Wisa 'ġenerali tal-furketta | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Wisa 'furketta Singie | mm | 185 | 185 | 185 |
| għoli tal-furketta imnaqqas | mm | 85 | 85 | 85 |
| għoli tal-furketta tal-irfigħ | mm | 200 | 200 | 200 |
| Tul totali (bil-pedala mhux mitwija) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Wisa' ġenerali | mm | 888 | 888 | 888 |
| Għoli ġenerali | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Daqs tar-rota ta 'quddiem | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| Daqs tar-rota tas-sewqan | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| Rota tal-bilanċ | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | 600 | 600 |
| mutur tal-irfigħ | 24V/0.8KW | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | |
| Mutur tas-sewqan | 24V/1.5KW | 24V/2KW | 24V/2.5KW | |
| Mutur tal-istering | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | |
| Vultaġġ Battrey | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Ħin tax-xogħol ta 'batteriji kompletament iċċarġjati | h | 6 | 5 | 5 |
| Piż tas-servizz | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |





| Parametru tal-Prodott | ||||
| Mudell | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| tul tal-furketta | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Wisa 'ġenerali tal-furketta | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Wisa 'furketta Singie | mm | 185 | 185 | 185 |
| għoli tal-furketta imnaqqas | mm | 85 | 85 | 85 |
| għoli tal-furketta tal-irfigħ | mm | 200 | 200 | 200 |
| Tul totali (bil-pedala mhux mitwija) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Wisa' ġenerali | mm | 888 | 888 | 888 |
| Għoli ġenerali | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Daqs tar-rota ta 'quddiem | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| Daqs tar-rota tas-sewqan | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| Rota tal-bilanċ | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | 600 | 600 |
| mutur tal-irfigħ | 24V/0.8KW | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | |
| Mutur tas-sewqan | 24V/1.5KW | 24V/2KW | 24V/2.5KW | |
| Mutur tal-istering | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | |
| Vultaġġ Battrey | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Ħin tax-xogħol ta 'batteriji kompletament iċċarġjati | h | 6 | 5 | 5 |
| Piż tas-servizz | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
It-tags Popolari: 3 Ton Electric Pallet Handling Forklift Truck, iċ-Ċina 3 Ton Electric Pallet Handling Forklift Truck manifatturi, fornituri
























