Deskrizzjoni tal-Prodotti
1. Id-disinn immexxi mill-ġenb-inaqqas b'mod effettiv id-daqs tal-kanal tal-operazzjoni. B'raġġ ta 'tidwir żgħir u veduta aħjar, dan l-istacker huwa adattat għal spazji dojoq.

1. Id-disinn immexxi mill-ġenb-inaqqas b'mod effettiv id-daqs tal-kanal tal-operazzjoni. B'raġġ ta 'tidwir żgħir u veduta aħjar, dan l-istacker huwa adattat għal spazji dojoq.
2. Għalkemm huwa stacker ekonomiku, xorta huwa mgħammar bi stazzjon tal-pompa tal-irfigħ ta '-qawwa għolja u ta'-prestazzjoni għolja, li jiżgura l-irfigħ tal-merkanzija.
3. Is-swiċċ tal-veloċità tal-fekruna fuq il-manku jagħmel il-kontroll tal-veloċità baxxa aktar preċiż.
4. Il-Ġermanja importati mikro-swiċċijiet li ma jgħaddix ilma minnhom huma applikati fl-ambjenti kesħin, niedja, fit-trab u ambjenti ħarxa oħra.
5. Is-sistema ta 'sewqan bil-mutur YonGCl hija b'daqs żgħir, piż ħafif, telf baxx u effiċjenza għolja.

2. Għalkemm huwa stacker ekonomiku, xorta huwa mgħammar bi stazzjon tal-pompa tal-irfigħ ta '-qawwa għolja u ta'-prestazzjoni għolja, li jiżgura l-irfigħ tal-merkanzija.
3. Is-swiċċ tal-veloċità tal-fekruna fuq il-manku jagħmel il-kontroll tal-veloċità baxxa aktar preċiż.
4. Il-Ġermanja importati mikro-swiċċijiet li ma jgħaddix ilma minnhom huma applikati fl-ambjenti kesħin, niedja, fit-trab u ambjenti ħarxa oħra.
5. Is-sistema ta 'sewqan bil-mutur YonGCl hija b'daqs żgħir, piż ħafif, telf baxx u effiċjenza għolja.
6. Erba 'arloġġ tal-batterija LED ikkulurit
7. Il-manku tal-operazzjoni huwa għal walkie b'disinn imtawwal, Il-kustilji li jsaħħu huma stabbiliti bejn l-arbli ta 'ġewwa u ta' barra
8. swiċċ ewlieni u meterare elettriku integrati fil-manku





| Parametru tal-Prodott | ||||||
| Mudell | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 1000 | ||||
| Kapaċità tat-tagħbija fuq max. | kg | 800 | 700 | |||
| Għoli tal-irfigħ | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | ||||
| Tul tal-furketta | mm | 1150 | ||||
| Wisa' tal-furketta waħda | mm | 160 | ||||
| Wisa 'ġenerali tal-furketta | mm | 570/695 | ||||
| Għoli tal-furketta mnaqqsa | mm | 86 | ||||
| Tul fiss tar-riġel | mm | 928 | ||||
| Wisa' sieq waħda fissa | mm | 124 | ||||
| Wisa 'ġewwa bejn saqajn fissi | mm | 262/387 | ||||
| Wisa 'barra ta' bejn saqajn fissi | mm | 534/659 | ||||
| Wisa 'tal-korsija għal pallets 1000 × 1200 crossways | mm | 2048 | 2068 | |||
| Wisa 'tal-korsija għal pallets 800 × 1200 fit-tul | mm | 2014 | 2034 | |||
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1316 | 1336 | |||
| Daqs tar-rota ta' quddiem, numru | Ø80x70/4 | |||||
| Daqs tar-rota ta 'wara, numru | Ø210x70/1 | |||||
| Rota tal-bilanċ, numru | Ø150x58/1 | |||||
| Tul totali (bil-pedala mhux mitwija) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Wisa' ġenerali | mm | 795 | ||||
| Għoli tal-arblu estiż | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Għoli tal-arblu imnaqqas | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Vultaġġ tal-batterija (dimensjonijiet) | 2x12V/100/Ah (260x169x215) | |||||
| kontrollur | 24V/90A | |||||
| Ċarġer tal | 24V/10A | |||||
| Mutur tal-irfigħ | 2.2kw. Veloċità tal-lift, mgħobbija/mhux mgħobbija: 100/150mm/s, Veloċità tat-tnaqqis, mgħobbija/mhux mgħobbija: 150/130mm/s | |||||
| Bil-mutur tas-sewqan | 0.75kw.Veloċità tas-sewqan: mgħobbija/mhux mgħobbija: 4.0/4.2km/h | |||||
| Piż | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Parametru tal-Prodott | ||||||
| Mudell | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 1000 | ||||
| Kapaċità tat-tagħbija fuq max. | kg | 800 | 700 | |||
| Għoli tal-irfigħ | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | ||||
| Tul tal-furketta | mm | 1150 | ||||
| Wisa' tal-furketta waħda | mm | 160 | ||||
| Wisa 'ġenerali tal-furketta | mm | 570/695 | ||||
| Għoli tal-furketta mnaqqsa | mm | 86 | ||||
| Tul fiss tar-riġel | mm | 928 | ||||
| Wisa' sieq waħda fissa | mm | 124 | ||||
| Wisa 'ġewwa bejn saqajn fissi | mm | 262/387 | ||||
| Wisa 'barra ta' bejn saqajn fissi | mm | 534/659 | ||||
| Wisa 'tal-korsija għal pallets 1000 × 1200 crossways | mm | 2048 | 2068 | |||
| Wisa 'tal-korsija għal pallets 800 × 1200 fit-tul | mm | 2014 | 2034 | |||
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1316 | 1336 | |||
| Daqs tar-rota ta' quddiem, numru | Ø80x70/4 | |||||
| Daqs tar-rota ta 'wara, numru | Ø210x70/1 | |||||
| Rota tal-bilanċ, numru | Ø150x58/1 | |||||
| Tul totali (bil-pedala mhux mitwija) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Wisa' ġenerali | mm | 795 | ||||
| Għoli tal-arblu estiż | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Għoli tal-arblu imnaqqas | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Vultaġġ tal-batterija (dimensjonijiet) | 2x12V/100/Ah (260x169x215) | |||||
| kontrollur | 24V/90A | |||||
| Ċarġer tal | 24V/10A | |||||
| Mutur tal-irfigħ | 2.2kw. Veloċità tal-lift, mgħobbija/mhux mgħobbija: 100/150mm/s, Veloċità tat-tnaqqis, mgħobbija/mhux mgħobbija: 150/130mm/s | |||||
| Bil-mutur tas-sewqan | 0.75kw.Veloċità tas-sewqan: mgħobbija/mhux mgħobbija: 4.0/4.2km/h | |||||
| Piż | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
It-tags Popolari: Walkie Electric Pallet Stacker 1 Ton, iċ-Ċina Walkie Electric Pallet Stacker 1 Ton manifatturi, fornituri
























