Deskrizzjoni tal-Prodotti
Konfigurazzjoni u prestazzjoni:
Inklinazzjoni tal-furketta, ċilindru doppju aktar stabbli;
Kontroll integrat elettro-idrawliku, manku b'ħafna funzjonijiet;
Power steering elettroniku, ħafif, kwiet;
Valv tas-solenojd ta 'inżul doppju, tliet modi ta' veloċità ta 'inżul;
Mutur Ac drive, l-ebda pinzell tal-karbonju, mingħajr manutenzjoni;
Limitu ta 'rfigħ awtomatiku, swiċċ ta' prossimità ta 'ħajja twila;

Sigurtà:
Tidwir funzjoni ta 'deċelerazzjoni awtomatika, aktar sigur;
Il-furketta tal-merkanzija hija għolja, il-vettura awtomatikament tnaqqas il-veloċità;
Issuq regolazzjoni tal-veloċità stepless, sigura, kwieta;
Sistema ta 'protezzjoni awtomatika multipla tal-kontrollur; Apparat ta 'rivers ta' emerġenza/swiċċ tal-brejk ta 'emerġenza.



| Parametru tal-Prodott | |||||
| Mudell | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 1500 | |||
| Kapaċità ta 'tagħbija MAX | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Piż tas-Servizz | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | |||
| Tajers | PU | ||||
| Daqs tar-rota ta 'quddiem | 210x70 | ||||
| Daqs tar-rota ta 'wara | 230x82 | ||||
| Rota tal-bilanċ | 149x60 | ||||
| Għoli ta 'rfigħ massimu | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Għoli tal-arblu imnaqqas | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Għoli tal-arblu estiż | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Tul totali (950mm furketta) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Wisa' ġenerali | mm | 1042 | |||
| Il-karru tal-arblu/furketta inklina 'l quddiem/lura | grad | Quddiem/wara 2/4 | |||
| Għoli tal-manku fil-pożizzjoni tas-sewqan min./max | mm | 984/1364 | |||
| Għoli tal-furketta mnaqqsa | mm | 50 | |||
| Dimensjonijiet tal-furketta, Ħxuna/Wisa/Tul | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Wisa' aġġustabbli tal-frieket | mm | 200-740 | |||
| Jilħaq id-distanza | mm | 500 | |||
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1670 | |||
| Il-kontrollur | 24V/200A | ||||





| Parametru tal-Prodott | |||||
| Mudell | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Kapaċità tat-tagħbija | kg | 1500 | |||
| Kapaċità ta 'tagħbija MAX | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Piż tas-Servizz | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | |||
| Tajers | PU | ||||
| Daqs tar-rota ta 'quddiem | 210x70 | ||||
| Daqs tar-rota ta 'wara | 230x82 | ||||
| Rota tal-bilanċ | 149x60 | ||||
| Għoli ta 'rfigħ massimu | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Għoli tal-arblu imnaqqas | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Għoli tal-arblu estiż | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Tul totali (950mm furketta) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Wisa' ġenerali | mm | 1042 | |||
| Il-karru tal-arblu/furketta inklina 'l quddiem/lura | grad | Quddiem/wara 2/4 | |||
| Għoli tal-manku fil-pożizzjoni tas-sewqan min./max | mm | 984/1364 | |||
| Għoli tal-furketta mnaqqsa | mm | 50 | |||
| Dimensjonijiet tal-furketta, Ħxuna/Wisa/Tul | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Wisa' aġġustabbli tal-frieket | mm | 200-740 | |||
| Jilħaq id-distanza | mm | 500 | |||
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1670 | |||
| Il-kontrollur | 24V/200A | ||||
It-tags Popolari: maħżen jilħqu stacker trakkijiet forklifters, Ċina maħżen jilħqu stacker trakkijiet forklifters manifatturi, fornituri

























