Deskrizzjoni tal-Prodotti
Istartjar intelliġenti
Sikura u tinkwieta-is-sistema standard tal-istartjar intelliġenti kollha biex tevita li l-vettura tibda
Sistema ta 'rotazzjoni flessibbli
Sistema idrawlika ta 'l-istering ta' prijorità ta 'sensing ta' tagħbija standard, flessibilità ta 'l-istering
Permeabilità superhigh
It-tneħħija mill-art fil-ġisem hija sa 200MM, u l-prestazzjoni li tgħaddi hija eċċellenti
Disinn tal-qafas tal-vista wiesgħa
Jipprovdi viżibilità eċċellenti u jagħmel l-operazzjonijiet ta 'tagħbija u ħatt aktar sikuri u aktar effiċjenti
Spazju komdu tar-rikba
Disinn tal-bażi tar-rota li jtawwal il-vettura, it-tqassim funzjonali huwa raġonevoli
Tissodisfa bżonnijiet differenti
Konfigurazzjonijiet differenti jistgħu jinbidlu skond il-ħtiġijiet tal-klijent (kabina, windskrin ta 'quddiem u ta' wara, heater, eċċ.)

Sistema ta 'sensur ta' l-Operatur OPS mgħammra standard biex tipprevjeni r-riżultat ta 'inċident ta' operazzjoni mill-pożizzjoni ta 'tħaddim ħażina tas-sewwieq.




Lingwata tas-sieq
Suletta li tinqala' għal manutenzjoni faċli wara-bejgħ

Kopertura tat-tank
Il-pjanċa tal-kopertura tat-tank tal-ilma ttimbrata tal-ħadid tipprovdi sigurtà għat-tank tal-ilma

Appoġġ taċ-ċilindru
L-appoġġ kollu taċ-ċilindru inklinat tal-ikkastjar itejjeb l-eżattezza u jipprovdi garanzija ta 'sikurezza għall-vettura kollha
Parametru tal-Prodott


| Mudell | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| Tip ta' Enerġija | Diżil | Diżil | Diżil | Diżil | ||
| Kapaċità Rated | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Ċentru tat-Tagħbija | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Piż tas-Servizz | kg | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| Tajer | ||||||
| Tip ta' Tajer (Front/Wara) Tajer solidu/pnewmatiku | Pnewmatiċi | Pnewmatiċi | Pnewmatiċi | Pnewmatiċi | ||
| Numru tar-rota X Rota tas-sewqan (quddiem/wara) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Daqs tat-Tajers (Quddiem) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
| Daqs tat-Tajers (wara) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Tread ta 'quddiem | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Tread ta’ wara | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Base tar-roti | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Daqs | ||||||
| Daqs tal-furketta (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| Angolu tat-Tlit tal-arblu (F/R) | grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Għoli tal-lift | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Għoli ta' l-arblu imniżżel | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| Għoli Lift Ħieles | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 |
| Għoli tal-Arblu Estiża | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| Tul sa Wiċċ tal-furketta | L | mm | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| Wisa 'Ġenerali | W | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Għoli tal-Gwardja Overhead | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Sporġenza ta 'quddiem | L2 | mm | 465 | 465 | 480 | 505 |
| Sporġenza ta' wara | L3 | mm | 530 | 530 | 550 | 590 |
| Raġġ ta' Tidwir (barra) | r | mm | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| Distanza mill-art (Il-qiegħ tal-arblu) | H4 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Min.intersecting aisle | Ra | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| Min.right angolu stivar wisa aisle | RASA | mm | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| Prestazzjoni | ||||||
| Veloċità Max.Travel (Tagħbija sħiħa/Nru tagħbija) | km/h | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| Veloċità tal-Irfigħ (Tagħbija sħiħa/Ebda tagħbija) | mm/s | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| Veloċità tat-Tnaqqis (Tagħbija sħiħa/Nru tagħbija) | mm/s | Inqas minn jew ugwali għal 600/300 Ikbar minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 600/300 Ikbar minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 600/300 Ikbar minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal 600/300 Ikbar minn jew ugwali għal | |
| Max.Gradeability (Tagħbija sħiħa) | % | 20 | ||||
| Qawwa | ||||||
| Mudell tal-Magna | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| Output nominali | Kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| torque nominali | Nm/rpm | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| No.of Ċilindru | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| Spostament | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Batterija (Vultaġġ/Kapaċità) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Tip ta' Trażmissjoni | idrawliċi | idrawliċi | idrawliċi | idrawliċi | ||
| Stadju FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Pressjoni Operattiva | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Wirja tal-workshop tal-produzzjoni








Parametru tal-Prodott
| Mudell | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Karatteristiċi | Tip ta 'enerġija | kg | Diżil | Diżil | Diżil | Diżil | |
| 2 | Tagħbija nominali | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Distanza taċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Għoli tal-lift | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Għoli tal-lift b'xejn | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Daqs tal-furketta | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Raġġ ta' tidwir minimu | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Wisa' minimu tal-korsija tal-istivar tal-angolu rett | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Wisa' minimu tal-korsija tal-angolu rett | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Distanza minima mill-art | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Għoli tal-gwardja minn fuq | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Sporġenza (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Pertormance | Veloċità massima tal-ivvjaġġar | Tagħbija sħiħa | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Veloċità massima tal-lift | Tagħbija sħiħa | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Il-ġibda massima tal-ganċ | Tagħbija sħiħa | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Gradabbiltà | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Dimensjonijiet | Tul totali | Mingħajr frieket | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Wisa' ġenerali | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Għoli tal-furketta fil-lift massimu (bis-serħan tad-dahar) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Għoli tal-arblu | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Chassis | Tajers | Rota ta' quddiem | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Rota ta’ wara | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Base tar-roti | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Tread | Rota ta 'quddiem/rota ta' wara | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Piż awto | Mingħajr tagħbija | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Drive | Batterija | Vultaġġ/kapaċità | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Magna | Mudell | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Output nominali | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Torque nominali | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Bore x stroke | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Numru ta' ċilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Spostament | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Trażmissjonijiet (FWD/RWD) | 1/1 elettro-valv direzzjonali idrawliku | ||||||
| 36 | Pressjoni operattiva | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Suppliment | Tip ta' tajer (FR/RR) | Pnewmatiċi | Pnewmatiċi | Pnewmatiċi | Pnewmatiċi | ||
| 38 | Numru ta' roti (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Tbaxxi l-veloċità (tagħbija sħiħa) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Tbaxxi l-veloċità (l-ebda tagħbija) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Distribuzzjoni tat-tagħbija tal-fus (tagħbija sħiħa) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Distribuzzjoni tat-tagħbija tal-fus (fno load) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Kalkolu tal-wisa 'minimu tal-istivar ta' angolu rett: Daqs tal-pallet: 1100mmx1100mm, tneħħija totali (FR/RR): 100mm
GĦAŻLA U PARAMETRI TAT-TIP TAL-MAGNA
| Manifattur | Tip ta 'enerġija | Mudell | Numru ta' ċilindri | Bore x stroke | Spostament totali | Output Rated/RPM | Torque nominali/RPM | Standard ta' emissjoni | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Ġappun | Petrol | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Ġappun | Petrol | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Ġappun | Diżil | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Stadju tal-UE IllA |
| 4 | Ġappun | Diżil | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | L-istadju tal-UE Il |
| 5 | Yanmar, il-Ġappun | Diżil | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Stadju ll tal-UE, Livell 3 |
| 6 | Yanmar, il-Ġappun | Diżil | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Stadju tal-UE IllA |
| 7 | Mitsubishi, il-Ġappun | Diżil | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Stadju tal-UE IllA |
| 8 | Xinchai, kina | Diżil | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Stadju lll tal-UE |
| 9 | Xinchai, kina | Diżil | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nazzjonali Stadju ll |
| 10 | Xinchai, kina | Diżil | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nazzjonali Stadju ll |
| 11 | Xinchai, kina | Diżil | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nazzjonali Stadju ll |
It-tags Popolari: Trakk bil-Forklift tad-Diżil kontrabilanċjat b'Shifter tal-ġenb, iċ-Ċina Trakk bil-Forklift tad-Diżil kontrabilanċjat b'Shifter tal-ġenb manifatturi, fornituri


























